El precio medio de la electricidad en España para este martes 14 de julio se sitúa en 124.08 euros por megavatio hora, con un pico máximo de 172.45 euros y un mínimo de 61.92 euros.
Se actualizaron los precios de la luz en España correspondientes al martes 14 de julio. La tarifa promedio del día es de 124.08 euros por megavatio hora (MWh), el valor más alto alcanza los 172.45 euros/MWh y el más bajo desciende a 61.92 euros/MWh.
El precio del servicio eléctrico varía cada hora. A continuación, se detalla la tarifa por franja horaria:
- De 0:00 a 1:00: 159.33 euros/MWh
- De 1:00 a 2:00: 157.31 euros/MWh
- De 2:00 a 3:00: 156.22 euros/MWh
- De 3:00 a 4:00: 155.07 euros/MWh
- De 4:00 a 5:00: 153.65 euros/MWh
- De 5:00 a 6:00: 155.10 euros/MWh
- De 6:00 a 7:00: 158.62 euros/MWh
- De 7:00 a 8:00: 159.33 euros/MWh
- De 8:00 a 9:00: 138.24 euros/MWh
- De 9:00 a 10:00: 116.87 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 97.88 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 83.96 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 76.72 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 66.25 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 66.10 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 61.92 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 71.30 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 86.58 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 83.37 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 113.95 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 151.59 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 172.30 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 172.45 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 163.77 euros/MWh
El precio de la luz se actualiza diariamente. Se recomienda consultar las tarifas vigentes para planificar el consumo eléctrico.
